| 日 | 曜 | 六曜 | 時間 | スケジュール | 
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 土 | 大安 |  |  | 
| 1/2 | 日 | 赤口 |  |  | 
| 1/3 | 月 | 先勝 |  |  | 
| 1/4 | 火 | 友引 |  |  | 
| 1/5 | 水 | 先負 |  |  | 
| 1/6 | 木 | 仏滅 |  |  | 
| 1/7 | 金 | 赤口 |  |  | 
| 1/8 | 土 | 先勝 |  |  | 
| 1/9 | 日 | 友引 |  |  | 
| 1/10 | 月 | 先負 |  |  | 
| 1/11 | 火 | 仏滅 |  |  | 
| 1/12 | 水 | 大安 |  |  | 
| 1/13 | 木 | 赤口 |  |  | 
| 1/14 | 金 | 先勝 |  |  | 
| 1/15 | 土 | 友引 |  |  | 
| 1/16 | 日 | 先負 |  |  | 
| 1/17 | 月 | 仏滅 |  |  | 
| 1/18 | 火 | 大安 |  |  | 
| 1/19 | 水 | 赤口 |  |  | 
| 1/20 | 木 | 先勝 |  |  | 
| 1/21 | 金 | 友引 |  |  | 
| 1/22 | 土 | 先負 |  |  | 
| 1/23 | 日 | 仏滅 |  |  | 
| 1/24 | 月 | 大安 |  |  | 
| 1/25 | 火 | 赤口 |  |  | 
| 1/26 | 水 | 先勝 |  |  | 
| 1/27 | 木 | 友引 |  |  | 
| 1/28 | 金 | 先負 |  |  | 
| 1/29 | 土 | 仏滅 |  |  | 
| 1/30 | 日 | 大安 |  |  | 
| 1/31 | 月 | 赤口 |  |  | 
| http://webcal.c-3.jp/ | 
| トップページに戻る |