| 日 | 曜 | 六曜 | 時間 | スケジュール | 
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 木 | 先勝 |  |  | 
| 1/2 | 金 | 友引 |  |  | 
| 1/3 | 土 | 先負 |  |  | 
| 1/4 | 日 | 仏滅 |  |  | 
| 1/5 | 月 | 大安 |  |  | 
| 1/6 | 火 | 赤口 |  |  | 
| 1/7 | 水 | 先勝 |  |  | 
| 1/8 | 木 | 友引 |  |  | 
| 1/9 | 金 | 先負 |  |  | 
| 1/10 | 土 | 仏滅 |  |  | 
| 1/11 | 日 | 大安 |  |  | 
| 1/12 | 月 | 赤口 |  |  | 
| 1/13 | 火 | 先勝 |  |  | 
| 1/14 | 水 | 友引 |  |  | 
| 1/15 | 木 | 先負 |  |  | 
| 1/16 | 金 | 仏滅 |  |  | 
| 1/17 | 土 | 大安 |  |  | 
| 1/18 | 日 | 赤口 |  |  | 
| 1/19 | 月 | 先勝 |  |  | 
| 1/20 | 火 | 友引 |  |  | 
| 1/21 | 水 | 先負 |  |  | 
| 1/22 | 木 | 仏滅 |  |  | 
| 1/23 | 金 | 大安 |  |  | 
| 1/24 | 土 | 赤口 |  |  | 
| 1/25 | 日 | 先勝 |  |  | 
| 1/26 | 月 | 友引 |  |  | 
| 1/27 | 火 | 先負 |  |  | 
| 1/28 | 水 | 仏滅 |  |  | 
| 1/29 | 木 | 先勝 |  |  | 
| 1/30 | 金 | 友引 |  |  | 
| 1/31 | 土 | 先負 |  |  | 
| http://webcal.c-3.jp/ | 
| トップページに戻る |