| 日 | 曜 | 六曜 | 時間 | スケジュール | 
|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 日 | 仏滅 |  |  | 
| 2/2 | 月 | 大安 |  |  | 
| 2/3 | 火 | 赤口 |  |  | 
| 2/4 | 水 | 先勝 |  |  | 
| 2/5 | 木 | 友引 |  |  | 
| 2/6 | 金 | 先負 |  |  | 
| 2/7 | 土 | 仏滅 |  |  | 
| 2/8 | 日 | 大安 |  |  | 
| 2/9 | 月 | 赤口 |  |  | 
| 2/10 | 火 | 先勝 |  |  | 
| 2/11 | 水 | 友引 |  |  | 
| 2/12 | 木 | 先負 |  |  | 
| 2/13 | 金 | 仏滅 |  |  | 
| 2/14 | 土 | 大安 |  |  | 
| 2/15 | 日 | 赤口 |  |  | 
| 2/16 | 月 | 先勝 |  |  | 
| 2/17 | 火 | 友引 |  |  | 
| 2/18 | 水 | 先負 |  |  | 
| 2/19 | 木 | 仏滅 |  |  | 
| 2/20 | 金 | 大安 |  |  | 
| 2/21 | 土 | 赤口 |  |  | 
| 2/22 | 日 | 先勝 |  |  | 
| 2/23 | 月 | 友引 |  |  | 
| 2/24 | 火 | 先負 |  |  | 
| 2/25 | 水 | 仏滅 |  |  | 
| 2/26 | 木 | 大安 |  |  | 
| 2/27 | 金 | 赤口 |  |  | 
| 2/28 | 土 | 友引 |  |  | 
| http://webcal.c-3.jp/ | 
| トップページに戻る |