| 日 | 曜 | 六曜 | 時間 | スケジュール | 
|---|---|---|---|---|
| 3/1 | 水 | 先負 |  |  | 
| 3/2 | 木 | 仏滅 |  |  | 
| 3/3 | 金 | 大安 |  |  | 
| 3/4 | 土 | 赤口 |  |  | 
| 3/5 | 日 | 先勝 |  |  | 
| 3/6 | 月 | 友引 |  |  | 
| 3/7 | 火 | 先負 |  |  | 
| 3/8 | 水 | 仏滅 |  |  | 
| 3/9 | 木 | 大安 |  |  | 
| 3/10 | 金 | 赤口 |  |  | 
| 3/11 | 土 | 先勝 |  |  | 
| 3/12 | 日 | 友引 |  |  | 
| 3/13 | 月 | 先負 |  |  | 
| 3/14 | 火 | 仏滅 |  |  | 
| 3/15 | 水 | 大安 |  |  | 
| 3/16 | 木 | 赤口 |  |  | 
| 3/17 | 金 | 先勝 |  |  | 
| 3/18 | 土 | 友引 |  |  | 
| 3/19 | 日 | 先負 |  |  | 
| 3/20 | 月 | 仏滅 |  |  | 
| 3/21 | 祝 | 大安 |  | 春分の日 | 
| 3/22 | 水 | 赤口 |  |  | 
| 3/23 | 木 | 先勝 |  |  | 
| 3/24 | 金 | 友引 |  |  | 
| 3/25 | 土 | 先負 |  |  | 
| 3/26 | 日 | 仏滅 |  |  | 
| 3/27 | 月 | 大安 |  |  | 
| 3/28 | 火 | 赤口 |  |  | 
| 3/29 | 水 | 先負 |  |  | 
| 3/30 | 木 | 仏滅 |  |  | 
| 3/31 | 金 | 大安 |  |  | 
| http://webcal.c-3.jp/ | 
| トップページに戻る |