| 日 | 曜 | 六曜 | 時間 | スケジュール | 
|---|---|---|---|---|
| 4/1 | 土 | 先負 |  |  | 
| 4/2 | 日 | 仏滅 |  |  | 
| 4/3 | 月 | 大安 |  |  | 
| 4/4 | 火 | 赤口 |  |  | 
| 4/5 | 水 | 先勝 |  |  | 
| 4/6 | 木 | 先負 |  |  | 
| 4/7 | 金 | 仏滅 |  |  | 
| 4/8 | 土 | 大安 |  |  | 
| 4/9 | 日 | 赤口 |  |  | 
| 4/10 | 月 | 先勝 |  |  | 
| 4/11 | 火 | 友引 |  |  | 
| 4/12 | 水 | 先負 |  |  | 
| 4/13 | 木 | 仏滅 |  |  | 
| 4/14 | 金 | 大安 |  |  | 
| 4/15 | 土 | 赤口 |  |  | 
| 4/16 | 日 | 先勝 |  |  | 
| 4/17 | 月 | 友引 |  |  | 
| 4/18 | 火 | 先負 |  |  | 
| 4/19 | 水 | 仏滅 |  |  | 
| 4/20 | 木 | 大安 |  |  | 
| 4/21 | 金 | 赤口 |  |  | 
| 4/22 | 土 | 先勝 |  |  | 
| 4/23 | 日 | 友引 |  |  | 
| 4/24 | 月 | 先負 |  |  | 
| 4/25 | 火 | 仏滅 |  |  | 
| 4/26 | 水 | 大安 |  |  | 
| 4/27 | 木 | 赤口 |  |  | 
| 4/28 | 金 | 先勝 |  |  | 
| 4/29 | 土 | 友引 |  |  | 
| 4/30 | 日 | 先負 |  |  | 
| http://webcal.c-3.jp/ | 
| トップページに戻る |