| 日 | 曜 | 六曜 | 時間 | スケジュール | 
|---|---|---|---|---|
| 9/1 | 火 | 先負 |  |  | 
| 9/2 | 水 | 仏滅 |  |  | 
| 9/3 | 木 | 大安 |  |  | 
| 9/4 | 金 | 赤口 |  |  | 
| 9/5 | 土 | 先勝 |  |  | 
| 9/6 | 日 | 友引 |  |  | 
| 9/7 | 月 | 先負 |  |  | 
| 9/8 | 火 | 仏滅 |  |  | 
| 9/9 | 水 | 大安 |  |  | 
| 9/10 | 木 | 赤口 |  |  | 
| 9/11 | 金 | 先勝 |  |  | 
| 9/12 | 土 | 友引 |  |  | 
| 9/13 | 日 | 先負 |  |  | 
| 9/14 | 月 | 仏滅 |  |  | 
| 9/15 | 火 | 大安 |  |  | 
| 9/16 | 水 | 赤口 |  |  | 
| 9/17 | 木 | 先勝 |  |  | 
| 9/18 | 金 | 友引 |  |  | 
| 9/19 | 土 | 先負 |  |  | 
| 9/20 | 日 | 仏滅 |  |  | 
| 9/21 | 月 | 大安 |  |  | 
| 9/22 | 火 | 友引 |  |  | 
| 9/23 | 水 | 先負 |  |  | 
| 9/24 | 木 | 仏滅 |  |  | 
| 9/25 | 金 | 大安 |  |  | 
| 9/26 | 土 | 赤口 |  |  | 
| 9/27 | 日 | 先勝 |  |  | 
| 9/28 | 月 | 友引 |  |  | 
| 9/29 | 火 | 先負 |  |  | 
| 9/30 | 水 | 仏滅 |  |  | 
| http://webcal.c-3.jp/ | 
| トップページに戻る |